电话:0512-53402883
传真:0512-53400989
网址:localhost
地址:江苏太仓经济开发区兴业南路18号
专注于国外“卡脖子”航空航天及高端民用通讯行业专用新材料和元件自主研发及生产企业。主要从事电子通讯用铜合金材料及元器件研发和生产制造。主要应用于航空航天、军工领域,主要产品也同时广泛应用于民用电子通讯行业及新能源电池及放射医疗设备行业。
公司自成立之初就坚持自主研发、国产替代产品研发生产。现有技术团队院士顾问1人,博士3人,专业技术人员10人,日本技术专家1人,研发力量强,与中南大学、西北工业大学签订长期产学研合作协议,长期与日本碍子株式会社(NGK)、上海理工大学、上海大学、上海电缆研究所、苏州大学存在技术项目合作关系。拥有对应实际技术和产品发明专利34项,实用新型专利10项,授权商标1项。负责制定五项国家标准和国家有色金属行业标准,四项已由国家工信部发布实施,一项为工信部高性能材料专项。
公司技术和产品处于行业好的水平,先后实现了三种“卡脖子”高性能铜合金材料的国产化进口替代,承担国家科技部《航天航空器、导弹元件用高纯高铍铜带、铍箔、铍铝合金制造的合作研发(秘密)》(编号:2014DFR50530 )国际科技合作专项。
铍铜微丝(最小丝径0.02mm)的研发和生产在金江铜业取得了国产化装备配套的成功突破,0.03mm目前已规模量产。
毛 纽 扣 Fuzz Buttons
毛纽扣是一种弹性接触件,是由铍青铜丝镀金或镀银单丝无序缠绕而成,当弹性压缩时能够提供良好的微波连接,可传输低频、射频、电流等信号。依托干毛纽扣弹性接触的特性,在焊接不变的场合,毛纽扣连接器提供了一种垂直免焊互联的方式和途径,便于拆卸和维护,因而适用于频繁安装和拆卸的测试场合。
应用领域: 航空航天、军事、医疗、通信、半导体、汽车等。
应用场合: 雷达阵列、卫星、无人驾驶航空器、导弹、航天探测器、喷气式战斗机、直空系统、芯片封装、超级计算机、柔性接地板等。
2、性能指标:
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
外观 | 无拉丝、裂纹,镀层起泡、脱落 | 老化试验 | 试验后无变形、裂纹、起泡、脱落 |
镀金层耐蚀性 | 试验后表面无明显色变,无连续起泡 | 震动 | 试验时无影响产品正常工作的损坏,无大于1μs的电联续性中断 |
压合力 | 试验后表面无明显色变,无连续起泡 | 冲击 | 试验时无影响产品正常工作的损坏,无大于1μs的电联续性中断 |
机械寿命 | 5000次后轴向长度变化量小于5% | 盐雾 | 试验后无变形、裂纹、起泡、脱落 |
耐应力松弛 | 试验后无脱丝、松散、等弯曲等缺陷 轴向长度变化量小于5% | 加速度 | 试验时无影响产品正常工作的损坏,无大于1μs的电联续性中断 |
3、常用毛纽扣规格及电气性能:
标称直径 mm | 直径D mm | 长度L mm | 额定电流(A) | 额定电阻(mΩ) | ||
min | max | min | max | |||
φ0.254 | φ0.241 | φ0.267 | 1.0 | 1.2 | 1 | <80 |
φ0.241 | φ0.241 | 1.5 | 1.8 | 3 | <80 | |
φ0.38 | φ0.361 | φ0.399 | 1.0 | 1.2 | 3 | <70 |
φ0.361 | φ0.399 | 1.5 | 1.8 | 3 | <70 | |
φ0.361 | φ0.399 | 2.0 | 2.4 | 3 | <70 | |
φ0.361 | φ0.399 | 2.5 | 3.0 | 3 | <70 | |
φ0.5 | φ0.475 | φ0.525 | 1.0 | 1.2 | 5 | <50 |
φ0.475 | φ0.525 | 1.5 | 1.8 | 5 | <50 | |
φ0.475 | φ0.525 | 2.0 | 2.4 | 5 | <50 | |
φ0.475 | φ0.525 | 2.5 | 3.0 | 5 | <50 | |
φ0.475 | φ0.525 | 3.0 | 3.6 | 5 | <50 | |
φ0.475 | φ0.525 | 3.5 | 4.2 | 5 | <50 | |
φ0.475 | φ0.525 | 4.0 | 4.8 | 5 | <50 | |
φ0.475 | φ0.525 | 4.5 | 5.4 | 5 | <50 | |
φ0.475 | φ0.525 | 5.0 | 6.0 | 5 | <50 | |
φ0.965 | φ0.917 | φ1.013 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | <10 |
φ0.917 | φ1.013 | 3.0 | 3.6 | 7.5 | <10 | |
φ0.917 | φ1.013 | 4.0 | 4.8 | 7.5 | <10 | |
φ0.917 | φ1.013 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | <10 | |
φ0.917 | φ1.013 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | <10 | |
φ1.27 | φ1.207 | φ1.334 | 4.0 | 4.8 | 7.5 | <3 |
φ1.207 | φ1.334 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | <3 | |
φ1.207 | φ1.334 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | <3 | |
φ1.57 | φ1.492 | φ1.649 | 4.0 | 4.8 | 10 | <2.5 |
φ1.492 | φ1.649 | 5.0 | 6.0 | 10 | <2.5 | |
φ1.492 | φ1.649 | 6.0 | 7.2 | 10 | <2.5 | |
φ2.286 | φ2.172 | φ2.400 | 4.0 | 4.8 | 25 | <1 |
φ2.172 | φ2.400 | 5.0 | 6.0 | 25 | <1 | |
φ2.172 | φ2.400 | 6.0 | 7.2 | 25 | <1 | |
φ2.172 | φ2.400 | 7.0 | 8.4 | 25 | <1 | |
φ2.172 | φ2.400 | 8.0 | 9.6 | 25 | <1 | |
φ2.172 | φ2.400 | 9.0 | 10.8 | 25 | <1 | |
φ2.172 | φ2.400 | 10.0 | 12.0 | 25 | <1 |
--串扰:50MHz~10GHz时,≤-20dB
--插入损耗:50MHz~10GHz时,≥-0.2dB:10GHz~26GHz时,≥-1dB
--回波损耗:50MHz~10GHz时,≤-15dB
上一篇:没有了
下一篇:铍铜丝