电话:13915760678
网址:www.kinkou.cn
地址:江苏太仓市浮桥镇望江路3号
Cu15Ni8Sn
KINKOU158®合金是一种Cu- Ni- Sn系铜基亚稳分解强化高性能合金,铜镍锡合金。Cu15Ni8Sn/铜镍锡Cu15Ni8Sn
1、实现具有高刚性和高强度相结合。可承受动态冲击载荷。可以满足静态结构载荷和压力的最严格要求。抗热应力松弛性能等方面显著优于铍铜合金。
2、耐磨损轴承性能出色,具有天然的不会出现摩擦副咬死自润滑的可贵性能,是大型飞机起落架轴承的必选材料,也是油井连杆、高温大交变载荷的优选摩擦部件材料。
3、车削加工性能等同易车削黄铜合金非常容易加工成复杂组件。
4、适用于各种酸性环境或盐水,耐高温腐蚀。
5、焊接性能好。
6、电稳定性方面显著优于铍铜合金。不产生磁性,是高温连接器和射频连接器的适合材料。
7、无毒无害,环境友好型材料。
8、KINKOU158®合金的国家标准《亚稳分解强化铜-镍-锡合金棒材》GB/T由本公司负责制定,工信部2020年发布实施。
1、化学成分(重量百分比)
牌 号 | ASTM 代号 | 镍(Ni,%wt) | 锡 (Sn,%wt) | 其他合金元素 (%wt) | 杂质总和 (%wt) | 铜 (Cu,%wt) |
KINKOU158® | C72900 | 14.5~15.5 | 7.5~8.5 | 0.2~0.6 | ≦0.15 | 余量 |
2、物理特性
弹性模量 | 泊松比 | 导电率 | 导热率 | 热膨胀系数 | 密度 | 磁导率 |
21 x 106 psi 144 kN/mm2 | 0.33 | <7% IACS <4 MS/m | 22 Btu/ft/hr/°F 38 W/m/°C | 9.1 x 10-6 in/in/°F 16.4 x 10-6 m/m/°C | 0.325 lb/in3 9.00 g/cm3 | <1.001 |
3、最小机械特性
固溶+冷加工+亚稳分解热处理 | 直径 | 屈服强度0.2% | 极限拉伸强度 | 伸长率 | 硬度 | 平均 CVN 冲击韧性 | |||||
inch | mm | ksi | N/mm² | ksi | N/mm² | % (4D) | HRC | ft-lbs | J | ||
棒材 | TS 95 | 0.75 - 3.25 | 19 - 82 | 95 | 655 | 106 | 730 | 18 | 93 HRB | 30* | 40* |
3.26 -6.00 | 83 – 152.4 | 95 | 655 | 105 | 725 | 18 | 93 HRB | 30* | 40* | ||
TS 120U | 0.75 – 1.59 | 19 - 40.9 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 24 | 15 | 20 | |
1.6 - 3.25 | 41 - 82 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 24 | 12 | 16 | ||
3.26 – 6.00 | 83 – 152.4 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 22 | 11** | 14** | ||
TS130 | 0.75– 6.00 | 19 – 152.4 | 130 | 895 | 140 | 965 | 10 | 24 | |||
TS160U | 0.25 | <6.35 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 5 | 32 | |||
0.26 - 0.4 | 6.35 - 10 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 7 | 32 | ||||
0.41 - 0.75 | 10.1 - 19 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 7 | 36 | ||||
0.76 - 1.6 | 19.1 - 41 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 5 | 34 | ||||
1.61 - 3.25 | 41.1 - 82 | 150 | 1035 | 160 | 1105 | 3 | 34 | ||||
3.26 – 6.00 | 83 – 152.4 | 148 | 1020 | 160 | 1100 | 3 | 32 | ||||
线材 | TS160U | <0.25 | < 6.35 | 150 | 1035 | 160 | 1105 | 5 | 32 | ||
0.26 - 0.4 | 6.35 - 10 | 150 | 1035 | 160 | 1105 | 7 | 32 | ||||
管材 | TS 105 | 1.50-3.05.(外径) <0.4 壁 | 38- 77(外径) <10 壁 | 105 | 725 | 120 | 830 | 15 | 22 | ||
1.50-3.05.(外径) >0.4 壁 | 38- 77(外径) >10 壁 | 105 | 725 | 120 | 830 | 16 | 22 | 14*** | 19*** | ||
TS 150 | 1.30-3.00.(外径) | 33- 76.(外径) | 150 | 1035 | 158 | 1090 | 5 | 36 |
* 任意一个值不低于 24 ft-lbs (32 J) **任意一个值不低于 10 ft-lbs (13.5 J)
***任意一个值不低于 (16 J);(10mm 宽度 x 10mm 厚度)仅 CVN 样本
4、棒材/线材标准公差
回火 | 种类 | 直径 | 直径公差 | 直线度公差 | |||
inch | mm | inch | mm | inch | Mm | ||
TS160U | 棒材 | 0.25 -0.39 | 6.35 – 9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | <0.25 inch 偏差,10 ft. 长度 | <6.35 mm 偏差,3048 长度 |
0.4 - 0.74 | 10 – 18.9 | +0.005/-0 | +0.13/-0 | ||||
TS 95、TS120U、TS130、TS160U |
棒材 | 0.75 -1.6 | 19 – 40.9 | +0.02/+0.08 | +0.5/+2.0 | <0.5 inches 偏差,10 ft. 长度 |
<12 mm 偏差,3048 mm 长度 |
1.61 -2.75 | 41 - 70 | +0.02/+0.10 | +0.5/+2.5 | ||||
2.76 - 3.25 | 70.1 - 82 | +0.02/+0.145 | +0.5/+3.7 | ||||
3.26 – 6.00 | 83 – 152.4 | +0.02/+0.187 | +0.5/+4.75 | ||||
TS160U | 线材 | <0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
5、管材标准公差
回火 | 外径 | 内 径 | 直径公差 | 直线度公差 | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
TS105 | 1.50 – 1.99 | 38 – 50 | 壁厚 10-20% 外径* | +/-0.010 | +/-0.25 | <0.5 inch 偏差,10 ft 长度** | <12 mm 偏差,3048 mm 长度 |
2.00 – 3.050 | 51 – 76 | 壁厚 10-20% 外径* | +/-0.012 | +/-0.30 | |||
TS150 | 1.30-1.99 | 33-52 | 壁厚 8-20% 外径* | +/- 0.008 | +/- 0.20 | <0.5 inch 偏差,10 ft 长度** | <12 mm 偏差,3048 mm 长度 |
2.00-3.00 | 53-79 | 壁厚 6-10% 外径* |
+/-0.010 |
+/-0.25 |
* 仅供参考。请向钢厂了解所需尺寸 **可提供更小直线度公差
6、标准供货
棒材:标称 1829-3658 mm 线材:卷盘重量最大 150 kg
7、规格与标准
《亚稳分解强化铜-镍-锡合金棒材》GB/T×××××-2020,ASTM B929,UNS C72900