
电话:
15906223865
简要概述: C17200 合金为优质有色金属合金,综合性能优异,是高性能工程领域不可或缺的材料。
丝材直径规格:0.02 毫米-0.60 毫米
1.高弹性:弹性性能优于磷青铜、硅青铜 3-5 倍,适合制作弹簧与电触点。
2.耐磨与耐蚀性能:摩擦测试中表面磨损率低;可耐受海水、酸性介质以及 PVC 环境腐蚀老化。
3.热稳定性:在 - 50℃至200℃区间内导电性能稳定。
4.精密成型性能:可提供 0.01mm-0.60mm 规格线材;可供应预硬化状态材料,成型后无需后续热处理。
化学成分(wt,%) | |||||
Be | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Al | Si | Cu |
1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤0.6 | 0.1 | 0.1 | Rem. |
物理及力学性能:
状态Temper | 规格Size mm | 公差Tolerance mm | 晶粒度 Grain size mm | 导电率E.C %, IACS | 抗拉强度Tensile Strength Mpa | 断裂总延伸率Total elongation at break At % | |
TB00 | 0.010-0.100 | 0-0.003 | 0.01-0.05 | 0.0003-0.017 | 17 | 390-570 | 20 |
TD01 | >0.100-0.300 | 0-0.005 | >0.05-0.10 | 0.017-0.020 | 17 | 620-805 | 10 |
TD02 | >0.300-0.600 | 0-0.010 | >0.100-0.600 | 0.020-0.120 | 17 | 760-930 | 6 |
TD03(3/4H) | 0.010-0.100 | 0-0.003 | 0.01-0.05 | 0.0003-0.017 | 17 | 835-1050 | 2 |
TD03(3/4H) | >0.100-0.300 | 0-0.005 | >0.05-0.10 | 0.017-0.020 | 17 | 784-1078 | 3 |
TD03(3/4H) | >0.300-0.600 | 0-0.010 | >0.100-0.600 | 0.020-0.120 | 17 | 686-980 | 3 |
TD04 | 0.010-0.100 | 0-0.003 | 0.01-0.05 | 0.0003-0.017 | 17 | 1100-1450 | 2 |
TD04 | >0.100-0.300 | 0-0.005 | >0.05-0.10 | 0.017-0.020 | 17 | 1100-1450 | 2 |
TD04 | >0.300-0.600 | 0-0.010 | >0.100-0.600 | 0.020-0.120 | 17 | 1100-1450 | 2 |
TH03 | 0.010-0.100 | 0-0.003 | 0.01-0.05 | 0.0003-0.017 | 23 | 1310-1585 | 2 |
TH03 | >0.100-0.250 | 0-0.005 | >0.05-0.10 | 0.017-0.020 | 23 | 1310-1585 | 2 |
C17200 丝材适用于制造同时满足高强度与导电性能要求的精密零部件:
航空航天、雷达、弹簧等连接器行业:线簧、麻花针、毛纽扣、触指弹簧等